Dorost 2023
















TK Blansko Kategorie: dorost


Soutěž: 24. II.TŔÍDA sk.BD







Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Markus Daniel 2.7.2002 622 4
2 Markus Patrik 3.4.2006 945 3
3 Mazal Matyáš 22.6.2007 1077 1
4 Jančiar Lukáš 28.1.2005 1077 1
5 Flek Ondřej 25.1.2005 1077 1
6 Sychra Kryštof 30.5.2008 1077 1
7 Bednář Kryštof 5.9.2006 1077 1
8 Jeřábek Vít 14.2.2008 1077 1
9 Doležal Ondřej 9.8.2008 1077 1
10 Krechler Jonáš 8.1.2008 1077 1





Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kučerová Alexandra 3.6.2005 613 3
2 Zemanová Kateřina 7.3.2005 805 1
3 Balcarová Tatiana 24.5.2007 805 1
4 Skotáková Veronika 26.9.2008 805 1
5 Skotáková Monika 26.9.2008 805 1
6 Balcarová Beáta 21.4.2010 805 1





Kapitán družstva



Příjmení a jméno: Zemánek Lukáš


Telefon: 731083356


E-mail: zemanekluk@seznam.cz







Zástupce kapitána družstva


Příjmení a jméno: Markus Daniel


Telefon: 721003472


E-mail: markusdan@seznam.cz